Karatasi ya Kichujio cha Mafuta
Maelezo ya Bidhaa
♦ Kufanya Kazi kwa Muda Mrefu
♦ Safu tatu, Msingi wa karatasi ya phenolic + BPT Melt Blown + PP
♦ Uponyaji
Vipimo
| Bidhaa | Uzito (g/m2) | Unene (μm) | Bati/Bapa (μm) | Nguvu ya Mlipuko (Kpa) | Upenyezaji wa Hewa (L/m2) | Ugumu (m.Nm) | Fenoliki/Akriliki | Tamko | |||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | ||||||
| 1 | 145 | 139 | 800 | 300 | 180 | 250 | 110 | 5 | 6 | Fenoliki | Safu ya Singal |
| 2 | 175 | 166 | 800 | 250 | 200 | 250 | 260 | 5 | 6 | Fenoliki | Safu ya Singal |
| 6 | 240 | 230 | 950 | 750 | 250 | 350 | 60 | 10 | 12 | Fenoliki | Tabaka tatu |
| 7 | 260 | 250 | 950 | 0 | 280 | 300 | 20 | 13 | 15 | Fenoliki | Tabaka tatu |
Maelezo ya Ufungashaji
Maombi










